Contents
1. Stephen Curry (5.58) | Golden State Warriors G2. Luke Doncic (4.07) | Dallas Mavericks FG3. Tim Hardaway Jr. (3.64) | Dallas Mavericks GF4. Desmond Bane (3.62) | Memphis Grizzlies G5. Lauri Markkanen (3.54) | Utah Jazz FC6. Donovan Mitchell (3.5) | Cleveland Cavaliers G7. Tyrese Maxey (3.46) | Philadelphia 76ers G8. LaMelo Ball (3.33) | Charlotte Hornets G9. Paul George (3.27) | LA Clippers F10. Fred VanVleet (3.27) | Houston Rockets G11. Jalen Brunson (3.23) | New York Knicks G12. Tyrese Haliburton (3.18) | Indiana Pacers G13. Jayson Tatum (3.15) | Boston Celtics FG14. Duncan Robinson (3) | Miami Heat F15. Sam Hauser (2.92) | Boston Celtics F16. Bogdan Bogdanovic (2.92) | Atlanta Hawks G17. Dorian Finney-Smith (2.85) | Brooklyn Nets F18. Damian Lillard (2.82) | Milwaukee Bucks G19. Isaiah Joe (2.79) | Oklahoma City Thunder G20. Max Strus (2.77) | Cleveland Cavaliers GF

1. Stephen Curry (5.58) | Golden State Warriors G
2. Luke Doncic (4.07) | Dallas Mavericks FG
3. Tim Hardaway Jr. (3.64) | Dallas Mavericks GF
4. Desmond Bane (3.62) | Memphis Grizzlies G
5. Lauri Markkanen (3.54) | Utah Jazz FC
6. Donovan Mitchell (3.5) | Cleveland Cavaliers G
7. Tyrese Maxey (3.46) | Philadelphia 76ers G
8. LaMelo Ball (3.33) | Charlotte Hornets G
9. Paul George (3.27) | LA Clippers F
10. Fred VanVleet (3.27) | Houston Rockets G
11. Jalen Brunson (3.23) | New York Knicks G
12. Tyrese Haliburton (3.18) | Indiana Pacers G
13. Jayson Tatum (3.15) | Boston Celtics FG
14. Duncan Robinson (3) | Miami Heat F
15. Sam Hauser (2.92) | Boston Celtics F
16. Bogdan Bogdanovic (2.92) | Atlanta Hawks G
17. Dorian Finney-Smith (2.85) | Brooklyn Nets F
18. Damian Lillard (2.82) | Milwaukee Bucks G
19. Isaiah Joe (2.79) | Oklahoma City Thunder G
20. Max Strus (2.77) | Cleveland Cavaliers GF
This article is based on data from Sportradar.