Contents
1. Cameron Payne (52.9%) | Milwaukee Bucks G2. Nicolas Batum (52.4%) | LA Clippers GF3. Jae Crowder (51.6%) | Milwaukee Bucks F4. Gary Harris (51.6%) | Orlando Magic G5. Dillon Brooks (51.2%) | Houston Rockets GF6. Doug McDermott (51.0%) | San Antonio Spurs F7. Isaiah Joe (50.0%) | Oklahoma City Thunder G8. Alex Caruso (50.0%) | Chicago Bulls G9. Grayson Allen (49.3%) | Phoenix Suns G10. Kevin Durant (49.2%) | Phoenix Suns F11. Jacob Gilyard (48.3%) | Memphis Grizzlies G12. Jalen Brunson (47.7%) | New York Knicks G13. Sam Hauser (47.5%) | Boston Celtics F14. Matt Ryan (47.1%) | New Orleans Pelicans F15. Grant Williams (46.8%) | Dallas Mavericks F16. RJ Barrett (46.7%) | New York Knicks FG17. Malik Beasley (46.1%) | Milwaukee Bucks G18. Aaron Nesmith (46.0%) | Indiana Pacers GF19. Chet Holmgren (46.0%) | Oklahoma City Thunder CF20. Luguentz Dort (45.9%) | Oklahoma City Thunder G

1. Cameron Payne (52.9%) | Milwaukee Bucks G
2. Nicolas Batum (52.4%) | LA Clippers GF
3. Jae Crowder (51.6%) | Milwaukee Bucks F
4. Gary Harris (51.6%) | Orlando Magic G
5. Dillon Brooks (51.2%) | Houston Rockets GF
6. Doug McDermott (51.0%) | San Antonio Spurs F
7. Isaiah Joe (50.0%) | Oklahoma City Thunder G
8. Alex Caruso (50.0%) | Chicago Bulls G
9. Grayson Allen (49.3%) | Phoenix Suns G
10. Kevin Durant (49.2%) | Phoenix Suns F
11. Jacob Gilyard (48.3%) | Memphis Grizzlies G
12. Jalen Brunson (47.7%) | New York Knicks G
13. Sam Hauser (47.5%) | Boston Celtics F
14. Matt Ryan (47.1%) | New Orleans Pelicans F
15. Grant Williams (46.8%) | Dallas Mavericks F
16. RJ Barrett (46.7%) | New York Knicks FG
17. Malik Beasley (46.1%) | Milwaukee Bucks G
18. Aaron Nesmith (46.0%) | Indiana Pacers GF
19. Chet Holmgren (46.0%) | Oklahoma City Thunder CF
20. Luguentz Dort (45.9%) | Oklahoma City Thunder G
This article is based on data from Sportradar.