Contents
1. Nikola Jokic (13.77) | Denver Nuggets C2. Domantas Sabonis (12.92) | Sacramento Kings C3. Rudy Gobert (12.25) | Minnesota Timberwolves CS4. Anthony Davis (11.69) | Los Angeles Lakers FC5. Mitchell Robinson (11.62) | New York Knicks CF6. Joel Embiid (11.15) | Philadelphia 76ers CF7. Deandre Ayton (11) | Portland Trail Blazers C8. Nikola Vucevic (10.5) | Chicago Bulls C9. Evan Mobley (10.38) | Cleveland Cavaliers C10. Ausar Thompson (10.29) | Detroit Pistons GF11. Bam Adebayo (10.17) | Miami Heat CF12. Giannis Antetokounmpo (9.92) | Milwaukee Bucks F13. Clint Capela (9.83) | Atlanta Hawks C14. Kevon Looney (9.71) | Golden State Warriors CF15. Julius Randle (9.69) | New York Knicks FC16. Victor Wembanyama (9.54) | San Antonio Spurs FC17. Mark Williams (9.5) | Charlotte Hornets C18. Karl-Anthony Towns (9) | Minnesota Timberwolves CF19. John Collins (8.92) | Utah Jazz FC20. Scottie Barnes (8.92) | Toronto Raptors GF
1. Nikola Jokic (13.77) | Denver Nuggets C
2. Domantas Sabonis (12.92) | Sacramento Kings C
3. Rudy Gobert (12.25) | Minnesota Timberwolves CS
4. Anthony Davis (11.69) | Los Angeles Lakers FC
5. Mitchell Robinson (11.62) | New York Knicks CF
6. Joel Embiid (11.15) | Philadelphia 76ers CF
7. Deandre Ayton (11) | Portland Trail Blazers C
8. Nikola Vucevic (10.5) | Chicago Bulls C
9. Evan Mobley (10.38) | Cleveland Cavaliers C
10. Ausar Thompson (10.29) | Detroit Pistons GF
11. Bam Adebayo (10.17) | Miami Heat CF
12. Giannis Antetokounmpo (9.92) | Milwaukee Bucks F
13. Clint Capela (9.83) | Atlanta Hawks C
14. Kevon Looney (9.71) | Golden State Warriors CF
15. Julius Randle (9.69) | New York Knicks FC
16. Victor Wembanyama (9.54) | San Antonio Spurs FC
17. Mark Williams (9.5) | Charlotte Hornets C
18. Karl-Anthony Towns (9) | Minnesota Timberwolves CF
19. John Collins (8.92) | Utah Jazz FC
20. Scottie Barnes (8.92) | Toronto Raptors GF
This article is based on data from Sportradar.