Contents
1. Anthony Davis (3.31) | Los Angeles Lakers FC2. Brook Lopez (2.85) | Milwaukee Bucks C3. Victor Wembanyama (2.62) | San Antonio Spurs FC4. Rudy Gobert (2.17) | Minnesota Timberwolves CS5. Chet Holmgren (2.14) | Oklahoma City Thunder CF6. Daniel Gafford (2) | Washington Wizards FC7. Myles Turner (1.83) | Indiana Pacers CF8. Kristaps Porzingis (1.83) | Boston Celtics FC9. Evan Mobley (1.77) | Cleveland Cavaliers C10. Ausar Thompson (1.71) | Detroit Pistons GF11. Ivica Zubac (1.64) | LA Clippers C12. Jaar Jackson Jr. (1.62) | Memphis Grizzlies FC13. Jonas Valanciunas (1.62) | New Orleans Pelicans C14. Herbert Jones (1.6) | New Orleans Pelicans GF15. Clint Capela (1.58) | Atlanta Hawks C16. Joel Embiid (1.54) | Philadelphia 76ers CF17. Scottie Barnes (1.46) | Toronto Raptors GF18. Goga Bitadze (1.36) | Orlando Magic CF19. Jonathan Isaac (1.36) | Orlando Magic F20. Nick Richards (1.18) | Charlotte Hornets C

1. Anthony Davis (3.31) | Los Angeles Lakers FC
2. Brook Lopez (2.85) | Milwaukee Bucks C
3. Victor Wembanyama (2.62) | San Antonio Spurs FC
4. Rudy Gobert (2.17) | Minnesota Timberwolves CS
5. Chet Holmgren (2.14) | Oklahoma City Thunder CF
6. Daniel Gafford (2) | Washington Wizards FC
7. Myles Turner (1.83) | Indiana Pacers CF
8. Kristaps Porzingis (1.83) | Boston Celtics FC
9. Evan Mobley (1.77) | Cleveland Cavaliers C
10. Ausar Thompson (1.71) | Detroit Pistons GF
11. Ivica Zubac (1.64) | LA Clippers C
12. Jaar Jackson Jr. (1.62) | Memphis Grizzlies FC
13. Jonas Valanciunas (1.62) | New Orleans Pelicans C
14. Herbert Jones (1.6) | New Orleans Pelicans GF
15. Clint Capela (1.58) | Atlanta Hawks C
16. Joel Embiid (1.54) | Philadelphia 76ers CF
17. Scottie Barnes (1.46) | Toronto Raptors GF
18. Goga Bitadze (1.36) | Orlando Magic CF
19. Jonathan Isaac (1.36) | Orlando Magic F
20. Nick Richards (1.18) | Charlotte Hornets C
This article is based on data from Sportradar.